Einsatzberichte aus den vergangenen Jahren
Einsatzberichte aus dem Jahr 2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Bilder | Details |
1 | 12.01.2023 | 11:39 | Ölspur auf der Berliner Allee in Richtung Berlin | 0 | lesen |
2 | 12.01.2023 | 15:43 | H: Öl-Land | 12 | lesen |
3 | 25.01.2024 | 09:42 | Verkehrsunfall auf der Dorfstrasse | 2 | lesen |
4 | 06.02.2024 | 19:38 | Baum stürzt um und fällt auf Carport | 14 | lesen |
5 | 07.03.2024 | 06:35 | Tragehilfe | 0 | lesen |
6 | 11.03.2024 | 18:40 | Landung des RTH | 0 | lesen |
7 | 20.03.2024 | 19:55 | Mehrfamilienhaus verraucht | 0 | lesen |
8 | 22.03.2024 | 16:11 | H-VU Klemm | 3 | lesen |
9 | 25.04.2024 |
11:20 | Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | 0 | lesen |
10 | 22.05.2024 | 08:30 | Ölspur auf der Industriestrasse | 4 | lesen |
11 | 22.05.2024 | 18:15 | Gewitter | 3 | lesen |
12 | 29.05.2024 | 22:26 | Tragehilfe | 0 | keine |
13 | 11:06.2024 | 16:27 | H- VU mit P | 2 | lesen |
14 | 20.06.2024 | 18:12 | Türnotöffnung | 0 | keine |
15 | 22.06.2024 | 15:02 | B- Wald in Basdorf | 0 | keine |
16 | 12.07.2024 | 20:25 | Brand in leerstehenden Gebäuden | 5 | lesen |
17 | 31.07.2024 | 14:05 | H-VU Klemm E- Call Auslösung | 0 | keine |
18 | 03.08.2024 | 16:00 | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | 0 | lesen |
19 | 05.08.2024 | 19:24 | B-Gebäude Groß in Schönwalde | 1 | lesen |
20 | 18.08.2024 | 07:42 | H- Türnotöffnung | 0 | keine |
21 | 02.12.2024 | 08:11 | Scheuenbrand | 4 | lesen |
22 | 13.12.2024 | 19:55 | Tragehilfe | 0 | lesen |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |