Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (außer Dienst)
Daten des TSF -W | ||||
Der Löschfahrzeugaufbau | ||||
Der Innenausbau | ||||
Die Löschtechnik | ||||
Technische Daten | ||||
Bestückung | G1 | G2 | G3 | G4 |
Bestückung | GR | Kabine | Dachaufbau |
Der Löschfahrzeugaufbau
Bei unseren TSF-W handelt es sich um einen Löschfahrzeugaufbau der Firma Metz, basierend auf dem Mercedes Benz – Fahrgestell 612 D. Das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W mit Doppelkabine für eine Besatzung von 1 + 5 Mann bzw. Frau und separatem Geräteaufbau ist ein kompaktes und wendiges Löschfahrzeug.
Durch die Trennung von Mannschaftskabine und Geräteaufbau wurde die Sicherheit für die Besatzung wesentlich erhöht. Mit der neuen Aufbauanordnung und erweiterten löschtechnischen Einrichtung eignet sich das Fahrzeug für die unterschiedlichen Löscheinsätze und den Schnellangriff.
Der Innenausbau
Der verwindungsstabile Geräteaufbau ist elastisch gelagert und durch einen Hilfsrahmen mit dem Fahrgestellrahmen verbunden.
Das Aufbaugerippe besteht aus einer komplett verschweißten Aluminiumkonstruktion. Die gesamte Verkleidung ist aus korrosionsbeständigen Aluminiumblechen hergestellt und nach modernsten Erkenntnissen vollflächig verklebt.
Große, leichtgängige, wasser- und staubdichte Metz-Lamellenverschlüsse schützen die Ausrüstung.
Der Wasserbehälter aus GFK ist an der Aufbauvorderwand eingebaut damit eine gleichmäßige Lastverteilung und eine optimale Straßenlage erreicht wird. Er besitzt ein nutzbares Fassungsvermögen von 750 I und ist mit einer Tankanzeige und den entsprechenden Betriebsanschlüssen für den Soforteinsatz ausgestattet.
Die Löschtechnik
Für den Ersteinsatz ist die Tragkraftspritze und die Schnellangriffseinrichtung über formfeste Schläuche und Kupplungen mit dem Wasserbehälter betriebsbereit verbunden.
Die Tragkraftspritze ist auf einem leichtgängigen, doppelt verriegelbaren Schlitten, der weit herausziehbar ist, gelagert. So kann sie auf dem herausgezogenen Schlitten am Fahrzeug betrieben oder nach dem Abkuppeln und Abheben vom Geräteschlitten als mobile Löscheinheit verwendet werden.
Technische Daten | |
Fahrgestell | 612 D |
Radstand | 3700 mm |
Antriebsart | Straße |
Wendekreisdurchmesser | 13,2 m |
Motorleistung | 90/122 kW/PS |
Gesamtlänge | ca. 6025 mm |
Gesamtbreite | ca. 2320 mm |
Gesamthöhe leer | ca. 2500 mm |
Besatzung (1+5 Mann bzw. Frau) | ca. 540 kg |
Wasserbehälter | ca. 750 l |
Beladung nach DIN | ca. 736 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 5500 kg/6000kg |
Bestückung Gerätefach 1 | |||
1 | Standrrohr 2 B | 1 | Dreibeinstativ |
1 | Unterflurhydrantenschlüssel | 1 | Delta - Box |
1 | Übererflurhydrantenschlüssel | 1 | Leitungstrommel A1 |
1 | Schaumrohr S2 | 1 | Verteiler CBB |
1 | Schaumrohr M2 | 1 | Schuttmulde |
1 | Zumischer Z2 | 2 | Schaummittelbehälter a 20 l |
1 | D- Ausgangsschlauch | 4 | Leitkegel |
1 | Stromerzeuger 5 kVA | 1 | Werkzeugkasten |
2 | Flutlichtstrahler | 1 | Steckleiterverbindungsteil |
1 | Aufnahmebrücke | 1 | Tauchpumpe |
Bestückung Gerätefach 2 | |||
4 | Pressluftatemgeräte, 2- Flaschengeräte | 1 | Feuerwehraxt |
4 | Atemmasken,(Helmmasken ) | 1 | Axt |
1 | Feuerlöscher PG 6 | 1 | Schlägel, 5 kg |
1 | Kübelspritze | 1 | Drahtschere |
3 | Strahlrohre CM | 1 | Brechstange, 700 mm lang |
1 | Paar Motorsägenbeinlinge | 1 | Rettungssäge (Winutec) 2700W |
1 | Doppelkanister | 2 | Alu Fällkeile |
1 | Motorkettensäge, Stihl MS 45, Zubehör | 4 | Sack Ölbindemittel |
Bestückung Gerätefach 3 | |||
1 | Saugschutzkorb | 2 | Arbeitsleinen |
1 | Übergangsstück A - B | 1 | B- Druckschlauch, 5 m |
3 | Übergangsstück B - C | 1 | Saugkorb |
1 | Übergangsstück C - D | 1 | Sammelstück A -2B |
1 | Druckbegrenzungdventiel | 1 | Schachtharken |
2 | Kupplungsschlüssel | 10 | Druckschläuche C, 20 m |
1 | Kanister 10 l |
Bestückung Gerätefach 4 | |||
8 | Druckschläuche B, 20 m | 1 | Strahlrohr DM |
1 | Schnellangriff- Löscheinrichtung | 1 | Stützkrümmer |
1 | Strahlrohr DM |
Bestückung Gerätefach R | |||
4 | Saugschläuche A | 3 | Kupplungsschlüssel |
2 | Stoßbesen | 1 | 20 l Mehrbereichsschaummittel |
1 | Schaufel | 1 | Strahlrohr für Schnellangriff |
1 | Abgasschlauch | 1 | C - Füllstutzen für Wassertank |
1 | TS 8/8 FOX ( Rosenbauer ) | 1 | Tankentnahmestutzen |
2 | Druckschlauch DN 19, 60 m, auf Haspel |
Bestückung Mannschaftskabine | |||
3 | Handscheinwerfer ( Bosch HSE 7 ) | 4 | Warnwesten |
1 | Glasmaster | 1 | Krankenhausdecke |
1 | Octopus ( Fahrer Airbag Sicherung ) | 1 | 4 m Funkgerät |
2 | Winkkellen | 1 | 2 m Funkgerät |
7 | Sicherungsleinen | 1 | Atemschutzüberwachungstafel |
1 | Verbandskasten | 1 | Pack. Einweghandschuhe |
1 | Gasmessgerät |
Bestückung Dachaufbau | |
4 | Steckleiterteile Aluminium |